(*) Mức giá đã chiết khấu theo chính sách của Microsoft và Infolinks áp dụng trong tháng này. Số lượng lớn > Chiết khấu thêm đến 60%. Bảng giá có thể thay đổi theo chính sách của Microsoft hoặc biến động tỉ giá tại thời điểm ký hợp đồng.
| Phiên bản | Business Basic | Business Standard | Microsoft 365 Apps for Business |
| Đơn giá/license/năm (bao gồm thuế) | 1.199.000đ* | 3.597.000đ* | 3.260.400đ |
| Giá gốc (trước chiết khấu) | |||
| Tính năng chính | |||
| Bộ Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) trên web & thiết bị di động | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bộ Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) cập nhật và được cài đặt trên tối đa 05 PC hoặc máy Mac | ✔ | ✔ | |
| Email Exchange theo tên miền riêng dung lượng 50GB và lập lịch | ✔ | ✔ | |
| Lưu trữ, truy cập, chia sẻ và đồng bộ tệp với OneDrive dung lượng 1 TB | ✔ | ✔ | ✔ |
| Làm việc nhóm với Microsoft Teams (cuộc gọi video tối đa 300 người), SharePoint, Forms | ✔ | ✔ | |
| Hỗ trợ kỹ thuật và triển khai | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bảo vệ email khỏi thư rác, phần mềm xấu, các mối đe dọa bằng Exchange Online Protection | ✔ | ✔ | |
| Lập lịch và quản lý cuộc hẹn với Microsoft Bookings | |||
| Bảo mật nâng cao: kiểm soát dữ liệu từ xa, kiểm soát người có quyền truy cập, chính sách lưu trữ đảm bảo không bao giờ mất email Exchange Online Archiving… | |||
| Quản lý thiết bị: bảo vệ dữ liệu, tự động triển khai và cập nhật ứng dụng Office trên các thiết bị… | |||
| Số lượng người dùng đăng ký tối đa | 300 | 300 | 300 |
| Phiên bản | Business Basic | Business Standard | Microsoft 365 Apps for Business |
| Đơn giá/license/năm (bao gồm thuế) | 1.199.000đ* | 3.217.500đ* | 3.260.400đ |
| Giá gốc (trước chiết khấu) |
(*) Mức giá đã chiết khấu theo chính sách của Microsoft và Infolinks áp dụng trong tháng này. Số lượng lớn > Chiết khấu thêm đến 60%. Bảng giá có thể thay đổi theo chính sách của Microsoft hoặc biến động tỉ giá tại thời điểm ký hợp đồng.
[ultimate-faqs include_category=”faq”]